Наши продукты и решения с успехом эксплуатируются уже в 20 странах мира.
Стивидорные компании, депо, склады
| Страна | Город | Количество клиентов |
| Бельгия | Антверпен | 7 |
| Гент | 1 | |
| Дания | Архус | 2 |
| Эсберг | 3 | |
| Эстония | Мууга | 3 |
| Палдиски | 2 | |
| Таллин | 26 | |
| Финляндия | Ханко | 1 |
| Хельсинки | 1 | |
| Германия | Бремерхавен | 1 |
| Кельн | 1 | |
| Дуйсбург | 1 | |
| Дюссельдорф | 1 | |
| Гамбург | 8 | |
| Киль | 1 | |
| Великобритания | Бирмингем | 1 |
| Дублин | 1 | |
| Феликстоу | 3 | |
| Греенок | 1 | |
| Харвич | 1 | |
| Леедс | 1 | |
| Ливерпуль | 2 | |
| Лондон | 1 | |
| Литва | Клайпеда | 2 |
| Нидерланды | Роттердам | 7 |
| Норвегия | Осло | 1 |
| Польша | Свиноустье | 1 |
| Гданьск | 1 | |
| Россия | Санкт-Петербург | 5 |
| Испания | Бильбао | 1 |
Пароходства и судовые операторы
| Страна | Город | Количество клиентов |
| Дания | Архус | 1 |
| Копенгаген | 2 | |
| Эсберг | 1 | |
| Вирум | 1 | |
| Эстония | Таллин | 7 |
| Германия | Гамбург | 1 |
| Великобритания | Харвич | 2 |
| Исландия | Рейкьявик | 1 |
| Латвия | Лиепая | 1 |
| Рига | 1 | |
| Вентспилс | 1 | |
| Литва | Клайпеда | 1 |
| Нидерланды | Хемстед | 1 |
| Норвегия | Осло | 1 |
| Россия | Холмск | 1 |
| Москва | 1 | |
| Владивосток | 1 | |
| Швеция | Мальмо | 1 |
Агенства (линейные, судовые, экспедиторские)
| Страна | Город | Количество клиентов |
| Белоруссия | Минск | 1 |
| Бельгия | Антверпен | 2 |
| Китай | Нингбо | 1 |
| Шанхай | 1 | |
| Дания | Архус | 2 |
| Копенгаген | 1 | |
| Эсберг | 1 | |
| Эстония | Кунда | 1 |
| Мууга | 1 | |
| Палдиски | 2 | |
| Пярну | 1 | |
| Таллин | 48 | |
| Финляндия | Хельсинки | 2 |
| Турку | 2 | |
| Германия | Бремен | 2 |
| Бремерхавен | 2 | |
| Куксгавен | 2 | |
| Гамбург | 4 | |
| Киль | 2 | |
| Росток | 1 | |
| Травемюнде | 2 | |
| Великобритания | Бостон | 1 |
| Феликстоу | 1 | |
| Харвич | 1 | |
| Ливерпуль | 1 | |
| Ширнес | 1 | |
| Латвия | Рига | 6 |
| Литва | Клайпеда | 4 |
| Нидерланды | Рхун | 1 |
| Роттердам | 5 | |
| Тернёзен | 1 | |
| Норвегия | Драмен | 2 |
| Киркинес | 1 | |
| Ларвик | 1 | |
| Люсакер | 1 | |
| Мосс | 1 | |
| Польша | Гданьск | 1 |
| Свиноустье | 1 | |
| Россия | Калининград | 1 |
| Корсаков | 2 | |
| Магадан | 3 | |
| Москва | 4 | |
| Находка | 1 | |
| Петропавловск-Камчатский | 2 | |
| Санкт-Петербург | 4 | |
| Ванино | 1 | |
| Владивосток | 3 | |
| Восточный | 2 | |
| Южно-Сахалинск | 1 | |
| Южная Корея | Пуссан | 1 |
| Сеул | 1 | |
| Швеция | Норрчёпинг | 1 |
| Питео | 1 | |
| Стокгольм | 2 |
Агенства по набору судового персонала
| Страна | Город | Количество клиентов |
| Дания | Копенгаген | 1 |
| Эстония | Таллин | 4 |
| Латвия | Рига | 1 |
| Норвегия | Люсакер | 1 |
| Россия | Новороссийск | 1 |
| Санкт-Петербург | 2 | |
| Сингапур | Сингапур | 1 |
| Украина | Одесса | 1 |